Hình dạng | Hình trụ |
Đường kính | 1.6m |
Chiều dài/chiều cao | H=1.3m |
Số ngăn | 4 |
Số cửa thăm | 4 |
KT ống đầu vào | 75 |
KT ống đầu ra | 60 |
L(m) Điện năng Độ bền kéo Kg/mm2 Nhiệt độ làm việc Oc Tổng công suất Tiêu hao/ngày
Đường kính
Độ bền nénKg/mm2
2
4
8-18
12-22
-50 – 120
Công ngệ xử lý theo mẻ: SBR
Sơ đồ công nghệ:
Thuyết minh: xem chi tiết
Khả năng xử lý: theo QCVN 14 : 2008/BTNMT về nước thải sinh hoạt
Đầu vào
Stt | Chất ô nhiễm | Nồng độ trung bình |
1 | PH | 6.8 |
2 | Chất rắn lơ lửng SS | 220 |
3 | Tổng chất rắn TS | 720 |
4 | COD | 500 |
5 | BOD | 250 |
6 | Tổng N | 40 |
7 | Tổng P | 8 |
Đầu ra
TT | Thông số | Đơn vị | Giá trị | |
A | B | |||
1 | PH | – | 5–9 | 5 – 9 |
2 | Chất rắn lơ lửng SS | mg/l | 30 | 50 |
3 | Tổng chất rắn TS | mg/l | 50 | 100 |
4 | COD | mg/l | 5 | 10 |
5 | BOD | mg/l | 30 | 50 |
6 | Tổng N | MPN/100 ml | 3.000 | 5.000 |
Quy trình lắp đặt Nuôi cấy vi sinh: Quy trình nuôi cấy vi sinh Vận hành: hướng dẫn vận hành
Bảo trì, bảo hành:
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.